Name | Kompanie | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |
Klasse I | |||||
1. | Fabian Maruhn | 4. Kompanie | 162 | 179 | 341 |
2. | Sarah Matern | 4. Kompanie | 173 | 166 | 339 |
3. | Michael Cornelius | 4. Kompanie | 160 | 146 | 306 |
Klasse II | |||||
1. | Chantale Drögehoff | Jugend | 165 | 153 | 318 |
2. | Nico Woytis | Jugend | 119 | 102 | 221 |
3. | Chelsea Kopp | Jugend | 0 | 104 | 104 |
Klasse III | |||||
1. | Ferdi Tensmann | 4. Kompanie | 200 | 198 | 398 |
2. | Christa Tensmann | 4. Kompanie | 198 | 198 | 396 |
3. | Michael Schäpertöns | 4. Kompanie | 196 | 196 | 392 |
Klasse IV | |||||
1. | Felix Winkel | Jugend | 161 | 174 | 335 |
2. | Florian Sirazki | Jugend | 147 | 159 | 306 |
3. | Nils Krüger | Jugend | 136 | 169 | 305 |
Klasse V | |||||
1. | Britta Matern | 4. Kompanie | 183 | 184 | 367 |
2. | |||||
3. |